業務・財務等資料
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和3年度_事業計画書 | (PDF290kb) | |
---|---|---|
令和3年度 事業実施結果報告 | (PDF246kb) | |
令和3年度_収支予算書 | (PDF290kb) | |
令和3年度_収支予算書内訳表 | (PDF290kb) | |
令和3年度_資金調達及び設備投資の見込みについて | (PDF109kb) | |
令和3年度 貸借対照表 | (PDF65kb) | |
令和3年度 正味財産増減計算書 | (PDF77kb) | |
令和3年度 正味財産増減計算書内訳表 | (PDF82kb) | |
令和3年度 財務諸表に対する注記 | (PDF103kb) | |
令和3年度 附属明細書 | (PDF41kb) | |
令和3年度 財産目録 | (PDF124kb) |
令和2年度
令和2年度_事業計画書 | (PDF290kb) | |
---|---|---|
令和2年度 事業実施結果報告 | (PDF264kb) | |
令和2年度_収支予算書 | (PDF290kb) | |
令和2年度_収支予算書内訳表 | (PDF290kb) | |
令和2年度_資金調達及び設備投資の見込みについて | (PDF109kb) | |
令和2年度 貸借対照表 | (PDF65kb) | |
令和2年度 正味財産増減計算書 | (PDF78kb) | |
令和2年度 正味財産増減計算書内訳表 | (PDF80kb) | |
令和2年度 財務諸表に対する注記 | (PDF103kb) | |
令和2年度 附属明細書 | (PDF42kb) | |
令和2年度 財産目録 | (PDF155kb) |
平成31年度(令和元年度)
平成31年度(令和元年度)_事業計画 | (PDF290kb) | |
---|---|---|
平成31年度(令和元年度)_事業実績報告 | (PDF290kb) | |
平成31年度(令和元年度)_収支予算書 | (PDF109kb) | |
平成31年度(令和元年度)_収支予算書内訳表 | (PDF84kb) | |
平成31年度(令和元年度)__貸借対照表 | (PDF72kb) | |
平成31年度(令和元年度)___正味財産増減計算書 | (PDF91kb) | |
平成31年度(令和元年度)____正味財産増減計算書内訳書 | (PDF90kb) | |
平成31年度(令和元年度)_財産目録 | (PDF149kb) |
平成30年度
平成30年度_事業計画書 | (PDF125kb) | |
---|---|---|
平成30年度_事業実績報告 | (PDF332kb) | |
平成30年度_収支予算書 | (PDF54kb) | |
平成30年度_収支予算書内訳表 | (PDF35kb) | |
平成30年度_貸借対照表 | (PDF72kb) | |
平成30年度_正味財産増減計算書 | (PDF91kb) | |
平成30年度_正味財産増減計算書内訳書 | (PDF 90kb) | |
平成30年度_財産目録 | (PDF 149kb) |
平成29年度
平成29年度_事業計画書 | (PDF 123kb) | |
---|---|---|
平成29年度_事業実績報告 | (PDF 133kb) | |
平成29年度_収支予算書 | (PDF 65kb) | |
平成29年度_収支予算書内訳表 | (PDF 40kb) | |
平成29年度_貸借対照表 | (PDF 32kb) | |
平成29年度_正味財産増減計算書 | (PDF 42kb) | |
平成29年度_正味財産増減計算書内訳書 | (PDF 40kb) | |
平成29年度_財産目録 | (PDF 71kb) |
平成28年度
平成28年度_事業計画書 | (PDF 120kb) | |
---|---|---|
平成28年度_事業実績報告 | (PDF 118kb) | |
平成28年度_収支予算書 | (PDF 54kb) | |
平成28年度_収支予算書内訳表 | (PDF 40kb) | |
平成28年度_貸借対照表 | (PDF 32kb) | |
平成28年度_正味財産増減計算書 | (PDF 41kb) | |
平成28年度_正味財産増減計算書内訳書 | (PDF 42kb) | |
平成28年度_財産目録 | (PDF 74kb) |
平成27年度
平成27年度_事業計画書 | (PDF 114kb) | |
---|---|---|
平成27年度_事業実績報告 | (PDF 431kb) | |
平成27年度_収支予算書 | (PDF 52kb) | |
平成27年度_収支予算書内訳表 | (PDF 36kb) | |
平成27年度_貸借対照表 | (PDF 32kb) | |
平成27年度_正味財産増減計算書 | (PDF 38kb) | |
平成27年度_正味財産増減計算書内訳書 | (PDF 39kb) | |
平成27年度_財産目録 | (PDF 222kb) |
平成26年度
平成26年度_貸借対照表 | (PDF 32kb) | |
---|---|---|
平成26年度_正味財産増減計算書 | (PDF 38kb) | |
平成26年度_正味財産増減計算書内訳書 | (PDF 39kb) |
平成25年度
平成25年度_貸借対照表 | (PDF 32kb) | |
---|---|---|
平成25年度_正味財産増減計算書 | (PDF 38kb) | |
平成25年度_正味財産増減計算書内訳書 | (PDF 39kb) |